新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
本日のテクニカルポイント一覧
私的な取引メモの記録です。
本日と前日の値動き、移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、ピボットなどのテクニカル指標のまとめになります。
現在の価格より高い位置にあるものはレジスタンスとして、また低い位置にあるものはサポートとして機能する可能性があります。
しかしながら既にブレイク済みの可能性もありますのでご注意ください。
参考までに。
| ドル円相場 | ユーロ円相場 | ポンド円相場 | オーストラリアドル円相場 |
| ユーロドル相場 | ポンドドル相場 | オーストラリアドルドル相場 | |
| ナスダック100株価指数先物 | ダウ工業平均株価先物 | ||
| FTSE100種総合株価指数 | |||
| 金相場 | 銀相場 | ||
| 104.14円 | 125日移動平均線 |
| 100.72円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 99.95円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 98.42円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 97.82円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 96.56円 | 一目均衡表 基準線 |
| 96.53円 | 月ピボットポイント |
| 95.88円 | 20日移動平均線 |
| 95.84円 | 週ピボットポイント |
| 95.00円 | 一目均衡表 転換線 |
| 94.92円 | 日ピボット HBOP |
| 94.06円 | 5日移動平均線 |
| 93.80円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 93.79円 | (昨日)高値 |
| 93.75円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 93.62円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 93.58円 | (本日)現在までの高値 |
| 93.34円 | (本日)現在の終値 |
| 93.18円 | 日ピボットポイント |
| 93.15円 | (本日)始値 |
| 93.14円 | (昨日)終値 |
| 92.98円 | (昨日)始値 |
| 92.86円 | (本日)現在までの安値 |
| 92.62円 | (昨日)安値 |
| 92.58円 | 日ピボット サポート 1 |
| 92.15円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 92.01円 | 日ピボット サポート 2 |
| 91.41円 | 日ピボット LBOP |
| 149.85円 | 125日移動平均線 |
| 138.37円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 130.54円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 128.60円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 126.27円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 123.73円 | 一目均衡表 基準線 |
| 122.87円 | 月ピボットポイント |
| 122.66円 | 日ピボット HBOP |
| 122.33円 | 週ピボットポイント |
| 121.71円 | 20日移動平均線 |
| 121.34円 | 一目均衡表 転換線 |
| 119.76円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 119.76円 | 5日移動平均線 |
| 119.46円 | (昨日)高値 |
| 119.28円 | (本日)現在までの高値 |
| 119.27円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 118.85円 | (本日)現在の終値 |
| 118.47円 | (本日)始値 |
| 118.46円 | (昨日)終値 |
| 118.16円 | 日ピボットポイント |
| 117.82円 | (本日)現在までの安値 |
| 117.59円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 117.32円 | (昨日)始値 |
| 116.86円 | 日ピボット サポート 1 |
| 116.56円 | (昨日)安値 |
| 115.26円 | 日ピボット サポート 2 |
| 115.14円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 113.96円 | 日ピボット LBOP |
| 187.73円 | 125日移動平均線 |
| 172.65円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 163.69円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 157.98円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 153.10円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 151.09円 | 一目均衡表 基準線 |
| 149.29円 | 月ピボットポイント |
| 145.51円 | 週ピボットポイント |
| 145.13円 | 20日移動平均線 |
| 144.67円 | 日ピボット HBOP |
| 142.86円 | 一目均衡表 転換線 |
| 142.04円 | 5日移動平均線 |
| 141.13円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 140.90円 | (昨日)高値 |
| 140.88円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 139.75円 | (本日)現在までの高値 |
| 139.16円 | (本日)現在の終値 |
| 138.99円 | 日ピボットポイント |
| 138.97円 | (昨日)終値 |
| 138.96円 | (本日)始値 |
| 138.43円 | (昨日)始値 |
| 138.31円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 138.19円 | (本日)現在までの安値 |
| 137.11円 | (昨日)安値 |
| 137.09円 | 日ピボット サポート 1 |
| 135.20円 | 日ピボット サポート 2 |
| 133.57円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 133.30円 | 日ピボット LBOP |
| 85.34円 | 125日移動平均線 |
| 75.77円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 68.77円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 67.89円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 66.40円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 63.67円 | 一目均衡表 基準線 |
| 63.29円 | 月ピボットポイント |
| 62.59円 | 日ピボット HBOP |
| 62.28円 | 20日移動平均線 |
| 61.82円 | 週ピボットポイント |
| 60.94円 | 5日移動平均線 |
| 60.81円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 60.64円 | (昨日)高値 |
| 60.57円 | (本日)現在までの高値 |
| 60.47円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 60.36円 | (本日)現在の終値 |
| 60.34円 | 一目均衡表 転換線 |
| 60.00円 | (昨日)終値 |
| 59.99円 | (本日)始値 |
| 59.83円 | 日ピボットポイント |
| 59.56円 | (本日)現在までの安値 |
| 59.33円 | (昨日)始値 |
| 59.03円 | 日ピボット サポート 1 |
| 58.86円 | (昨日)安値 |
| 58.79円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 58.05円 | 日ピボット サポート 2 |
| 57.25円 | 日ピボット LBOP |
| 56.67円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 1.4341ドル | 125日移動平均線 |
| 1.3618ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 1.3254ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 1.3100ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 1.3001ドル | 日ピボット HBOP |
| 1.2963ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 1.2838ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 1.2800ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 1.2777ドル | 週ピボットポイント |
| 1.2762ドル | (昨日)高値 |
| 1.2750ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 1.2746ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 1.2739ドル | (本日)現在までの高値 |
| 1.2729ドル | 月ピボットポイント |
| 1.2729ドル | 5日移動平均線 |
| 1.2727ドル | (本日)現在の終値 |
| 1.2719ドル | (昨日)終値 |
| 1.2718ドル | (本日)始値 |
| 1.2690ドル | 20日移動平均線 |
| 1.2681ドル | 日ピボットポイント |
| 1.2680ドル | (本日)現在までの安値 |
| 1.2613ドル | (昨日)始値 |
| 1.2599ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 1.2561ドル | (昨日)安値 |
| 1.2480ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 1.2459ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 1.2398ドル | 日ピボット LBOP |
| 1.2326ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 1.7955ドル | 125日移動平均線 |
| 1.7032ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 1.6682ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 1.6009ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 1.5679ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 1.5618ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 1.5442ドル | 月ピボットポイント |
| 1.5359ドル | 日ピボット HBOP |
| 1.5248ドル | 週ピボットポイント |
| 1.5135ドル | 20日移動平均線 |
| 1.5121ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 1.5101ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 1.5097ドル | 5日移動平均線 |
| 1.5069ドル | (昨日)高値 |
| 1.5068ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 1.4935ドル | (本日)現在までの高値 |
| 1.4923ドル | 日ピボットポイント |
| 1.4922ドル | (昨日)終値 |
| 1.4921ドル | (本日)始値 |
| 1.4910ドル | (本日)現在の終値 |
| 1.4887ドル | (昨日)始値 |
| 1.4865ドル | (本日)現在までの安値 |
| 1.4778ドル | (昨日)安値 |
| 1.4777ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 1.4682ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 1.4632ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 1.4486ドル | 日ピボット LBOP |
| 1.4363ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 0.8143ドル | 125日移動平均線 |
| 0.7410ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 0.6921ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 0.6886ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 0.6771ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 0.6673ドル | 日ピボット HBOP |
| 0.6545ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 0.6545ドル | 月ピボットポイント |
| 0.6513ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 0.6495ドル | (昨日)高値 |
| 0.6493ドル | 20日移動平均線 |
| 0.6485ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 0.6477ドル | 5日移動平均線 |
| 0.6474ドル | (本日)現在までの高値 |
| 0.6465ドル | (本日)現在の終値 |
| 0.6465ドル | 週ピボットポイント |
| 0.6443ドル | (本日)始値 |
| 0.6442ドル | (昨日)終値 |
| 0.6424ドル | 日ピボットポイント |
| 0.6408ドル | (本日)現在までの安値 |
| 0.6383ドル | (昨日)始値 |
| 0.6353ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 0.6348ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 0.6335ドル | (昨日)安値 |
| 0.6264ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 0.6247ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 0.6193ドル | 日ピボット LBOP |
| 0.6102ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 1560.25ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 1339.88ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 1320.87ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 1260.92ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 1203.38ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 1197.58ドル | 月ピボットポイント |
| 1194.67ドル | 日ピボット HBOP |
| 1164.90ドル | 20日移動平均線 |
| 1152.58ドル | 週ピボットポイント |
| 1148.42ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 1145.20ドル | 5日移動平均線 |
| 1136.50ドル | (昨日)高値 |
| 1131.25ドル | (昨日)終値 |
| 1131.00ドル | (本日)現在までの高値 |
| 1130.33ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 1130.25ドル | (本日)始値 |
| 1123.00ドル | (本日)現在の終値 |
| 1122.50ドル | (本日)現在までの安値 |
| 1119.33ドル | 日ピボットポイント |
| 1108.62ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 1102.17ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 1091.75ドル | (昨日)始値 |
| 1090.25ドル | (昨日)安値 |
| 1073.08ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 1071.38ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 1055.92ドル | 日ピボット LBOP |
| 1008.90ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 0.00ドル | 125日移動平均線 |
| 10471ドル | 125日移動平均線 |
| 9842ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 9274ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 9092ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 8984ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 8849ドル | 日ピボット HBOP |
| 8631ドル | 月ピボットポイント |
| 8535ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 8532ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 8517ドル | 週ピボットポイント |
| 8493ドル | 5日移動平均線 |
| 8446ドル | (昨日)高値 |
| 8441ドル | 20日移動平均線 |
| 8416ドル | (昨日)終値 |
| 8413ドル | (本日)現在までの高値 |
| 8410ドル | (本日)始値 |
| 8408ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 8365ドル | (本日)現在の終値 |
| 8357ドル | (本日)現在までの安値 |
| 8330ドル | 日ピボットポイント |
| 8215ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 8157ドル | (昨日)始値 |
| 8134ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 8129ドル | (昨日)安値 |
| 8013ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 7898ドル | 日ピボット LBOP |
| 7869ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 7514ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 4683.2ポイント | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 4598.7ポイント | ボリンジャーバンド +2σ |
| 4518.3ポイント | 日ピボット HBOP |
| 4447.4ポイント | ボリンジャーバンド +1σ |
| 4305.7ポイント | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 4286.0ポイント | (昨日)高値 |
| 4281.0ポイント | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 4261.0ポイント | (昨日)始値 |
| 4189.5ポイント | 一目均衡表 基準線 |
| 4187.3ポイント | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 4185.3ポイント | 5日移動平均線 |
| 4179.6ポイント | 20日移動平均線 |
| 4169.0ポイント | (本日)現在までの高値 |
| 4162.5ポイント | (本日)現在の終値 |
| 4155.8ポイント | 週ピボットポイント |
| 4143.8ポイント | 月ピボットポイント |
| 4071.2ポイント | 日ピボットポイント |
| 4007.0ポイント | 一目均衡表 転換線 |
| 3994.0ポイント | (本日)始値 |
| 3972.5ポイント | (昨日)終値 |
| 3972.0ポイント | (本日)現在までの安値 |
| 3955.0ポイント | (昨日)安値 |
| 3885.3ポイント | ボリンジャーバンド -1σ |
| 3856.3ポイント | 日ピボット サポート 1 |
| 3740.2ポイント | 日ピボット サポート 2 |
| 3705.9ポイント | ボリンジャーバンド -2σ |
| 3525.3ポイント | 日ピボット LBOP |
| 0.0ポイント | 125日移動平均線 |
| 845.51ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 841.39ドル | 125日移動平均線 |
| 817.27ドル | 日ピボット HBOP |
| 816.68ドル | 週ピボットポイント |
| 816.68ドル | 月ピボットポイント |
| 812.53ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 806.10ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 793.52ドル | 5日移動平均線 |
| 792.67ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 787.60ドル | (昨日)高値 |
| 787.20ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 786.08ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 783.45ドル | (本日)現在までの高値 |
| 782.90ドル | (昨日)終値 |
| 782.65ドル | (本日)始値 |
| 779.15ドル | (本日)現在の終値 |
| 777.83ドル | 日ピボットポイント |
| 774.73ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 773.50ドル | (本日)現在までの安値 |
| 769.10ドル | (昨日)始値 |
| 768.07ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 765.98ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 765.97ドル | 20日移動平均線 |
| 763.00ドル | (昨日)安値 |
| 753.23ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 743.47ドル | 日ピボット LBOP |
| 718.83ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 684.68ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 13.398ドル | 125日移動平均線 |
| 11.262ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 10.917ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 10.501ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 10.417ドル | 日ピボット HBOP |
| 10.274ドル | 週ピボットポイント |
| 10.274ドル | 月ピボットポイント |
| 10.256ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 9.829ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 9.809ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 9.801ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 9.794ドル | 5日移動平均線 |
| 9.761ドル | 20日移動平均線 |
| 9.735ドル | (昨日)高値 |
| 9.622ドル | (本日)現在までの高値 |
| 9.587ドル | (本日)始値 |
| 9.582ドル | (昨日)終値 |
| 9.488ドル | 日ピボットポイント |
| 9.465ドル | (本日)現在の終値 |
| 9.427ドル | (本日)現在までの安値 |
| 9.413ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 9.241ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 9.230ドル | (昨日)始値 |
| 9.147ドル | (昨日)安値 |
| 9.044ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 8.900ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 8.653ドル | 日ピボット LBOP |
| 8.583ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| ドル円相場 | ユーロ円相場 | ポンド円相場 | オーストラリアドル円相場 |
| ユーロドル相場 | ポンドドル相場 | オーストラリアドルドル相場 | |
| ナスダック100株価指数先物 | ダウ工業平均株価先物 | ||
| FTSE100種総合株価指数 | |||
| 金相場 | 銀相場 | ||



