本日のテクニカルポイント一覧
私的な取引メモの記録です。
先週の値動き、移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、ピボットなどのテクニカル指標のまとめになります。
現在の価格より高い位置にあるものはレジスタンスとして、また低い位置にあるものはサポートとして機能する可能性があります。
しかしながら既にブレイク済みの可能性もありますのでご注意ください。
参考までに。
| ドル円相場 | ユーロ円相場 | ポンド円相場 | オーストラリアドル円相場 |
| ユーロドル相場 | ポンドドル相場 | オーストラリアドルドル相場 | |
| ナスダック100株価指数先物 | ダウ工業平均株価先物 | ||
| FTSE100種総合株価指数 | |||
| 金相場 | 銀相場 | ||
| 104.47円 | 125日移動平均線 |
| 103.31円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 100.73円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 100.55円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 99.15円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 98.63円 | 月ピボットポイント |
| 97.41円 | (先週)高値 |
| 96.75円 | 20日移動平均線 |
| 96.36円 | 日ピボット HBOP |
| 96.00円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 95.96円 | (先週)始値 |
| 95.77円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 95.75円 | 週ピボットポイント |
| 95.72円 | 一目均衡表 基準線 |
| 95.71円 | (前日)高値 |
| 95.71円 | 5日移動平均線 |
| 95.51円 | (前日)終値 |
| 95.47円 | 一目均衡表 転換線 |
| 95.45円 | 日ピボットポイント |
| 95.32円 | (前日)始値 |
| 95.24円 | (先週)終値 |
| 95.18円 | 日ピボット サポート 1 |
| 95.12円 | (前日)安値 |
| 94.86円 | 日ピボット サポート 2 |
| 94.59円 | 日ピボット LBOP |
| 94.59円 | (先週)安値 |
| 94.45円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 93.00円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 151.00円 | 125日移動平均線 |
| 143.48円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 136.21円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 130.42円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 129.84円 | 月ピボットポイント |
| 127.92円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 126.25円 | (先週)高値 |
| 125.86円 | 日ピボット HBOP |
| 123.43円 | (前日)高値 |
| 123.42円 | 5日移動平均線 |
| 123.04円 | 20日移動平均線 |
| 122.93円 | (前日)始値 |
| 122.93円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 122.33円 | 週ピボットポイント |
| 122.33円 | 一目均衡表 基準線 |
| 121.71円 | 日ピボットポイント |
| 121.55円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 121.33円 | 一目均衡表 転換線 |
| 121.21円 | (前日)終値 |
| 121.21円 | (先週)終値 |
| 121.01円 | (先週)始値 |
| 120.50円 | (前日)安値 |
| 120.00円 | 日ピボット サポート 1 |
| 119.54円 | (先週)安値 |
| 118.78円 | 日ピボット サポート 2 |
| 118.54円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 117.07円 | 日ピボット LBOP |
| 115.90円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 189.43円 | 125日移動平均線 |
| 180.96円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 171.98円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 163.37円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 162.42円 | 月ピボットポイント |
| 157.25円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 151.37円 | 一目均衡表 基準線 |
| 149.72円 | 日ピボット HBOP |
| 148.94円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 148.61円 | (先週)高値 |
| 147.85円 | 20日移動平均線 |
| 147.75円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 147.56円 | (前日)高値 |
| 146.92円 | 5日移動平均線 |
| 146.86円 | (前日)終値 |
| 146.86円 | (先週)終値 |
| 146.72円 | (前日)始値 |
| 146.67円 | 日ピボットポイント |
| 145.78円 | 日ピボット サポート 1 |
| 145.59円 | (前日)安値 |
| 145.51円 | 週ピボットポイント |
| 144.70円 | 日ピボット サポート 2 |
| 143.81円 | 日ピボット LBOP |
| 143.54円 | (先週)始値 |
| 143.15円 | 一目均衡表 転換線 |
| 141.06円 | (先週)安値 |
| 139.89円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 134.16円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 86.33円 | 125日移動平均線 |
| 79.55円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 72.52円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 70.77円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 68.65円 | 月ピボットポイント |
| 68.03円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 63.84円 | 日ピボット HBOP |
| 63.82円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 63.73円 | (先週)高値 |
| 63.44円 | 20日移動平均線 |
| 62.93円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 62.85円 | (前日)高値 |
| 62.79円 | 一目均衡表 基準線 |
| 62.52円 | (前日)終値 |
| 62.52円 | (先週)終値 |
| 62.50円 | 5日移動平均線 |
| 62.45円 | (前日)始値 |
| 62.44円 | 日ピボットポイント |
| 62.02円 | 日ピボット サポート 1 |
| 61.94円 | (前日)安値 |
| 61.82円 | 週ピボットポイント |
| 61.53円 | 日ピボット サポート 2 |
| 61.11円 | 日ピボット LBOP |
| 61.05円 | (先週)始値 |
| 60.43円 | 一目均衡表 転換線 |
| 59.33円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 59.20円 | (先週)安値 |
| 56.79円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 1.4410ドル | 125日移動平均線 |
| 1.3853ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 1.3520ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 1.3192ドル | 日ピボット HBOP |
| 1.3168ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 1.3078ドル | (先週)高値 |
| 1.3075ドル | 月ピボットポイント |
| 1.3073ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 1.3018ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 1.2954ドル | (前日)高値 |
| 1.2897ドル | (前日)始値 |
| 1.2891ドル | 5日移動平均線 |
| 1.2881ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 1.2809ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 1.2777ドル | 週ピボットポイント |
| 1.2762ドル | 日ピボットポイント |
| 1.2750ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 1.2712ドル | 20日移動平均線 |
| 1.2689ドル | (前日)終値 |
| 1.2689ドル | (先週)終値 |
| 1.2643ドル | (前日)安値 |
| 1.2609ドル | (先週)始値 |
| 1.2570ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 1.2564ドル | (先週)安値 |
| 1.2456ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 1.2451ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 1.2316ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 1.2259ドル | 日ピボット LBOP |
| 1.8068ドル | 125日移動平均線 |
| 1.7541ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 1.7098ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 1.6406ドル | 月ピボットポイント |
| 1.6384ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 1.5949ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 1.5722ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 1.5647ドル | 日ピボット HBOP |
| 1.5618ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 1.5535ドル | (先週)高値 |
| 1.5457ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 1.5449ドル | (前日)高値 |
| 1.5398ドル | (前日)始値 |
| 1.5366ドル | (前日)終値 |
| 1.5366ドル | (先週)終値 |
| 1.5358ドル | 日ピボットポイント |
| 1.5349ドル | 5日移動平均線 |
| 1.5278ドル | 20日移動平均線 |
| 1.5267ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 1.5259ドル | (前日)安値 |
| 1.5248ドル | 週ピボットポイント |
| 1.5168ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 1.5121ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 1.5077ドル | 日ピボット LBOP |
| 1.4959ドル | (先週)始値 |
| 1.4842ドル | (先週)安値 |
| 1.4743ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 1.4352ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 0.8216ドル | 125日移動平均線 |
| 0.7571ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 0.7146ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 0.7058ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 0.6900ドル | 月ピボットポイント |
| 0.6874ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 0.6758ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 0.6704ドル | 日ピボット HBOP |
| 0.6619ドル | (先週)高値 |
| 0.6597ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 0.6597ドル | (前日)高値 |
| 0.6553ドル | 20日移動平均線 |
| 0.6551ドル | (前日)始値 |
| 0.6544ドル | (前日)終値 |
| 0.6544ドル | (先週)終値 |
| 0.6544ドル | 日ピボットポイント |
| 0.6530ドル | 5日移動平均線 |
| 0.6511ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 0.6490ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 0.6490ドル | (前日)安値 |
| 0.6465ドル | 週ピボットポイント |
| 0.6437ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 0.6383ドル | 日ピボット LBOP |
| 0.6360ドル | (先週)始値 |
| 0.6347ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 0.6260ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 0.6231ドル | (先週)安値 |
| 0.6084ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 1580.50ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 1413.00ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 1397.77ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 1316.21ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 1279.33ドル | 月ピボットポイント |
| 1247.33ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 1228.17ドル | 日ピボット HBOP |
| 1203.38ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 1199.92ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 1199.50ドル | (前日)高値 |
| 1199.50ドル | (先週)高値 |
| 1197.46ドル | 20日移動平均線 |
| 1194.50ドル | (前日)始値 |
| 1186.00ドル | (前日)終値 |
| 1186.00ドル | (先週)終値 |
| 1185.58ドル | 日ピボットポイント |
| 1171.67ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 1171.25ドル | (前日)安値 |
| 1170.20ドル | 5日移動平均線 |
| 1157.33ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 1152.58ドル | 週ピボットポイント |
| 1143.42ドル | 日ピボット LBOP |
| 1108.62ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 1101.25ドル | (先週)始値 |
| 1078.80ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 1072.25ドル | (先週)安値 |
| 992.43ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 0.00ドル | 125日移動平均線 |
| 10570ドル | 125日移動平均線 |
| 9842ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 9663ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 9400ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 9253ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 9079ドル | 日ピボット HBOP |
| 8952ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 8892ドル | 月ピボットポイント |
| 8886ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 8824ドル | (前日)高値 |
| 8824ドル | (先週)高値 |
| 8821ドル | (前日)終値 |
| 8821ドル | (先週)終値 |
| 8759ドル | 日ピボットポイント |
| 8723ドル | (前日)始値 |
| 8693ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 8631ドル | (前日)安値 |
| 8605ドル | 5日移動平均線 |
| 8594ドル | 20日移動平均線 |
| 8566ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 8535ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 8517ドル | 週ピボットポイント |
| 8500ドル | 日ピボット LBOP |
| 8130ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 8097ドル | (先週)始値 |
| 7906ドル | (先週)安値 |
| 7878ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 7384ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 4750.8ポイント | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 4678.1ポイント | ボリンジャーバンド +2σ |
| 4504.6ポイント | ボリンジャーバンド +1σ |
| 4486.7ポイント | 日ピボット HBOP |
| 4465.8ポイント | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 4406.2ポイント | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 4395.8ポイント | 月ピボットポイント |
| 4358.2ポイント | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 4323.0ポイント | (前日)高値 |
| 4323.0ポイント | (先週)高値 |
| 4311.5ポイント | (前日)終値 |
| 4311.5ポイント | (先週)終値 |
| 4276.3ポイント | 日ピボットポイント |
| 4258.0ポイント | (前日)始値 |
| 4229.7ポイント | 日ピボット サポート 1 |
| 4228.4ポイント | 20日移動平均線 |
| 4225.3ポイント | 5日移動平均線 |
| 4194.5ポイント | (前日)安値 |
| 4182.2ポイント | 一目均衡表 基準線 |
| 4155.8ポイント | 週ピボットポイント |
| 4147.8ポイント | 日ピボット サポート 2 |
| 4101.2ポイント | 日ピボット LBOP |
| 4007.0ポイント | 一目均衡表 転換線 |
| 3908.1ポイント | ボリンジャーバンド -1σ |
| 3884.5ポイント | (先週)始値 |
| 3833.0ポイント | (先週)安値 |
| 3710.4ポイント | ボリンジャーバンド -2σ |
| 0.0ポイント | 125日移動平均線 |
| 843.86ドル | 125日移動平均線 |
| 839.09ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 833.87ドル | 日ピボット HBOP |
| 824.68ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 823.07ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 821.10ドル | (前日)高値 |
| 821.10ドル | (先週)高値 |
| 818.65ドル | (前日)終値 |
| 818.65ドル | (先週)終値 |
| 817.93ドル | 5日移動平均線 |
| 816.68ドル | 日ピボットポイント |
| 816.68ドル | 週ピボットポイント |
| 814.58ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 813.30ドル | (前日)始値 |
| 813.30ドル | (先週)始値 |
| 812.27ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 810.30ドル | (前日)安値 |
| 810.30ドル | (先週)安値 |
| 806.52ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 805.88ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 801.47ドル | 日ピボット LBOP |
| 800.10ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 781.48ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 779.20ドル | 月ピボットポイント |
| 760.69ドル | 20日移動平均線 |
| 756.25ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 712.21ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 677.61ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 13.577ドル | 125日移動平均線 |
| 12.098ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 10.995ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 10.781ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 10.685ドル | 日ピボット HBOP |
| 10.584ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 10.438ドル | 月ピボットポイント |
| 10.423ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 10.387ドル | (前日)高値 |
| 10.387ドル | (先週)高値 |
| 10.378ドル | 5日移動平均線 |
| 10.310ドル | (前日)終値 |
| 10.310ドル | (先週)終値 |
| 10.274ドル | 日ピボットポイント |
| 10.274ドル | 週ピボットポイント |
| 10.270ドル | (前日)始値 |
| 10.270ドル | (先週)始値 |
| 10.259ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 10.161ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 10.125ドル | (前日)安値 |
| 10.125ドル | (先週)安値 |
| 10.012ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 9.899ドル | 日ピボット LBOP |
| 9.860ドル | 20日移動平均線 |
| 9.762ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 9.630ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 9.129ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 8.666ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| ドル円相場 | ユーロ円相場 | ポンド円相場 | オーストラリアドル円相場 |
| ユーロドル相場 | ポンドドル相場 | オーストラリアドルドル相場 | |
| ナスダック100株価指数先物 | ダウ工業平均株価先物 | ||
| FTSE100種総合株価指数 | |||
| 金相場 | 銀相場 | ||



