2008/11/23 09:31 (Sun)
本日のテクニカルポイント一覧
私的な取引メモの記録です。
先週の値動き、移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、ピボットなどのテクニカル指標のまとめになります。
現在の価格より高い位置にあるものはレジスタンスとして、また低い位置にあるものはサポートとして機能する可能性がありますが、既にブレイク済みの可能性があります。
参考までに。
ドル円相場
09:29
| 104.85円 | 125日移動平均線 |
| 104.30円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 102.25円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 101.10円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 99.64円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 98.96円 | 日ピボット HBOP |
| 98.63円 | 月ピボットポイント |
| 97.52円 | (先週)高値 |
| 97.12円 | 20日移動平均線 |
| 96.69円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 96.66円 | 一目均衡表 基準線 |
| 96.44円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 96.29円 | (先週)始値 |
| 95.97円 | (前日)高値 |
| 95.91円 | (前日)終値 |
| 95.91円 | (先週)終値 |
| 95.90円 | 一目均衡表 転換線 |
| 95.79円 | 5日移動平均線 |
| 95.66円 | 週ピボットポイント |
| 95.19円 | 日ピボットポイント |
| 94.42円 | 日ピボット サポート 1 |
| 94.16円 | (前日)始値 |
| 94.10円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 93.70円 | (前日)安値 |
| 93.54円 | (先週)安値 |
| 92.92円 | 日ピボット サポート 2 |
| 92.30円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 92.15円 | 日ピボット LBOP |
ユーロ円相場
09:29
| 152.61円 | 125日移動平均線 |
| 150.85円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 141.26円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 132.03円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 129.84円 | 月ピボットポイント |
| 128.93円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 126.60円 | 日ピボット HBOP |
| 126.09円 | 一目均衡表 基準線 |
| 124.27円 | (先週)高値 |
| 123.21円 | 20日移動平均線 |
| 122.22円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 122.17円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 121.19円 | 一目均衡表 転換線 |
| 120.83円 | (前日)高値 |
| 120.73円 | (前日)終値 |
| 120.73円 | (先週)終値 |
| 120.69円 | (先週)始値 |
| 120.48円 | 週ピボットポイント |
| 120.37円 | 5日移動平均線 |
| 119.34円 | 日ピボットポイント |
| 117.84円 | 日ピボット サポート 1 |
| 117.30円 | (前日)始値 |
| 117.16円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 116.45円 | (前日)安値 |
| 116.43円 | (先週)安値 |
| 114.96円 | 日ピボット サポート 2 |
| 113.67円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 113.46円 | 日ピボット LBOP |
ポンド円相場
09:29
| 191.81円 | 125日移動平均線 |
| 189.97円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 178.79円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 168.31円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 162.42円 | 月ピボットポイント |
| 161.17円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 158.44円 | 一目均衡表 基準線 |
| 150.27円 | 日ピボット HBOP |
| 150.19円 | 20日移動平均線 |
| 147.90円 | (先週)高値 |
| 145.97円 | 一目均衡表 転換線 |
| 145.14円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 144.97円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 143.22円 | (前日)高値 |
| 143.19円 | (前日)終値 |
| 143.19円 | (先週)終値 |
| 142.92円 | 週ピボットポイント |
| 142.87円 | 5日移動平均線 |
| 141.44円 | 日ピボットポイント |
| 141.19円 | (先週)始値 |
| 140.27円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 139.67円 | 日ピボット サポート 1 |
| 138.78円 | (前日)始値 |
| 137.92円 | (前日)安値 |
| 137.68円 | (先週)安値 |
| 136.14円 | 日ピボット サポート 2 |
| 134.37円 | 日ピボット LBOP |
| 133.44円 | ボリンジャーバンド -2σ |
オーストラリアドル円相場
09:29
| 87.85円 | 125日移動平均線 |
| 81.50円 | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 74.38円 | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 71.69円 | ボリンジャーバンド +2σ |
| 68.72円 | ボリンジャーバンド +1σ |
| 68.65円 | 月ピボットポイント |
| 65.68円 | 日ピボット HBOP |
| 64.14円 | (先週)高値 |
| 63.68円 | 20日移動平均線 |
| 63.55円 | 一目均衡表 基準線 |
| 61.91円 | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 61.62円 | 一目均衡表 転換線 |
| 61.57円 | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 61.52円 | (先週)始値 |
| 60.89円 | 5日移動平均線 |
| 60.71円 | (前日)高値 |
| 60.63円 | (前日)終値 |
| 60.63円 | (先週)終値 |
| 60.54円 | 週ピボットポイント |
| 59.43円 | 日ピボットポイント |
| 58.46円 | ボリンジャーバンド -1σ |
| 58.14円 | 日ピボット サポート 1 |
| 57.55円 | (前日)始値 |
| 56.94円 | (前日)安値 |
| 56.85円 | (先週)安値 |
| 55.66円 | 日ピボット サポート 2 |
| 55.27円 | ボリンジャーバンド -2σ |
| 54.37円 | 日ピボット LBOP |
ユーロドル相場
09:29
| 1.4516ドル | 125日移動平均線 |
| 1.4387ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 1.3791ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 1.3190ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 1.3075ドル | 月ピボットポイント |
| 1.3021ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 1.2927ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 1.2887ドル | 日ピボット HBOP |
| 1.2811ドル | (先週)高値 |
| 1.2747ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 1.2680ドル | 20日移動平均線 |
| 1.2673ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 1.2635ドル | (前日)高値 |
| 1.2619ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 1.2606ドル | 週ピボットポイント |
| 1.2585ドル | (前日)終値 |
| 1.2585ドル | (先週)終値 |
| 1.2560ドル | 5日移動平均線 |
| 1.2547ドル | 日ピボットポイント |
| 1.2534ドル | (先週)始値 |
| 1.2459ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 1.2451ドル | (前日)始値 |
| 1.2421ドル | (前日)安値 |
| 1.2421ドル | (先週)安値 |
| 1.2412ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 1.2333ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 1.2276ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 1.2245ドル | 日ピボット LBOP |
ポンドドル相場
09:29
| 1.8239ドル | 125日移動平均線 |
| 1.8193ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 1.7487ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 1.6847ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 1.6406ドル | 月ピボットポイント |
| 1.6289ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 1.6040ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 1.5460ドル | 20日移動平均線 |
| 1.5453ドル | 日ピボット HBOP |
| 1.5251ドル | (先週)高値 |
| 1.5250ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 1.5132ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 1.5098ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 1.5062ドル | (前日)高値 |
| 1.4950ドル | 週ピボットポイント |
| 1.4939ドル | (前日)終値 |
| 1.4939ドル | (先週)終値 |
| 1.4914ドル | 5日移動平均線 |
| 1.4903ドル | 日ピボットポイント |
| 1.4794ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 1.4743ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 1.4738ドル | (前日)始値 |
| 1.4707ドル | (前日)安値 |
| 1.4672ドル | (先週)始値 |
| 1.4660ドル | (先週)安値 |
| 1.4548ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 1.4388ドル | 日ピボット LBOP |
| 1.4292ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
オーストラリアドルアメリカドル相場
09:29
| 0.8338ドル | 125日移動平均線 |
| 0.7767ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 0.7225ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 0.7128ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 0.6916ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 0.6900ドル | 月ピボットポイント |
| 0.6655ドル | 日ピボット HBOP |
| 0.6598ドル | (先週)高値 |
| 0.6552ドル | 20日移動平均線 |
| 0.6535ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 0.6415ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 0.6403ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 0.6392ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 0.6391ドル | (先週)始値 |
| 0.6354ドル | 5日移動平均線 |
| 0.6329ドル | (前日)高値 |
| 0.6329ドル | 週ピボットポイント |
| 0.6314ドル | (前日)終値 |
| 0.6314ドル | (先週)終値 |
| 0.6240ドル | 日ピボットポイント |
| 0.6195ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 0.6151ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 0.6110ドル | (前日)始値 |
| 0.6077ドル | (前日)安値 |
| 0.6075ドル | (先週)安値 |
| 0.5988ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 0.5975ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 0.5899ドル | 日ピボット LBOP |
ナスダック100株価指数先物
09:29
| 1588.25ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 1439.06ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 1420.75ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 1353.64ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 1279.33ドル | 月ピボットポイント |
| 1226.19ドル | 20日移動平均線 |
| 1203.38ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 1190.58ドル | 日ピボット HBOP |
| 1188.50ドル | (先週)高値 |
| 1159.25ドル | (先週)始値 |
| 1139.88ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 1135.42ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 1115.58ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 1109.55ドル | 5日移動平均線 |
| 1098.58ドル | 週ピボットポイント |
| 1097.23ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 1092.75ドル | (前日)高値 |
| 1089.50ドル | (前日)終値 |
| 1089.50ドル | (先週)終値 |
| 1066.67ドル | 日ピボットポイント |
| 1046.00ドル | (前日)始値 |
| 1040.58ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 1017.75ドル | (前日)安値 |
| 1017.75ドル | (先週)安値 |
| 1004.15ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 991.67ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 965.58ドル | 日ピボット LBOP |
| 0.00ドル | 125日移動平均線 |
ダウ工業平均株価先物
09:29
| 10729ドル | 125日移動平均線 |
| 9872ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 9840ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 9417ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 9399ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 8892ドル | 月ピボットポイント |
| 8880ドル | 日ピボット HBOP |
| 8664ドル | 20日移動平均線 |
| 8558ドル | (先週)高値 |
| 8535ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 8477ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 8384ドル | (先週)始値 |
| 8241ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 8184ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 8075ドル | (前日)高値 |
| 8052ドル | 5日移動平均線 |
| 8004ドル | (前日)終値 |
| 8004ドル | (先週)終値 |
| 7999ドル | 週ピボットポイント |
| 7888ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 7838ドル | 日ピボットポイント |
| 7602ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 7535ドル | (前日)始値 |
| 7436ドル | (前日)安値 |
| 7436ドル | (先週)安値 |
| 7352ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 7199ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 6963ドル | 日ピボット LBOP |
FTSE100種総合株価指数
09:29
| 4750.8ポイント | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 4715.4ポイント | ボリンジャーバンド +2σ |
| 4522.1ポイント | ボリンジャーバンド +1σ |
| 4474.4ポイント | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 4395.8ポイント | 月ピボットポイント |
| 4277.3ポイント | 日ピボット HBOP |
| 4251.5ポイント | (先週)高値 |
| 4216.7ポイント | 20日移動平均線 |
| 4186.0ポイント | (先週)始値 |
| 4182.2ポイント | 一目均衡表 基準線 |
| 4060.0ポイント | 一目均衡表 転換線 |
| 4022.8ポイント | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 4017.7ポイント | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 3980.2ポイント | 5日移動平均線 |
| 3959.0ポイント | (前日)高値 |
| 3956.7ポイント | 週ピボットポイント |
| 3927.5ポイント | (前日)終値 |
| 3927.5ポイント | (先週)終値 |
| 3874.5ポイント | (前日)始値 |
| 3868.0ポイント | ボリンジャーバンド -1σ |
| 3863.7ポイント | 日ピボットポイント |
| 3768.3ポイント | 日ピボット サポート 1 |
| 3704.5ポイント | (前日)安値 |
| 3691.0ポイント | (先週)安値 |
| 3649.0ポイント | ボリンジャーバンド -2σ |
| 3609.2ポイント | 日ピボット サポート 2 |
| 3513.8ポイント | 日ピボット LBOP |
| 0.0ポイント | 125日移動平均線 |
金相場
09:29
| 880.92ドル | 日ピボット HBOP |
| 846.60ドル | 125日移動平均線 |
| 846.02ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 833.85ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 821.42ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 814.43ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 802.75ドル | (前日)高値 |
| 802.75ドル | (先週)高値 |
| 801.00ドル | (前日)終値 |
| 801.00ドル | (先週)終値 |
| 789.17ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 782.33ドル | 日ピボットポイント |
| 779.20ドル | 月ピボットポイント |
| 778.40ドル | 週ピボットポイント |
| 773.47ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 761.92ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 751.86ドル | 5日移動平均線 |
| 751.77ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 748.55ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 746.60ドル | (前日)始値 |
| 743.25ドル | (前日)安値 |
| 741.51ドル | 20日移動平均線 |
| 741.15ドル | (先週)始値 |
| 731.45ドル | (先週)安値 |
| 722.83ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 716.07ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 705.24ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 702.42ドル | 日ピボット LBOP |
銀相場
09:29
| 13.841ドル | 125日移動平均線 |
| 12.988ドル | 一目均衡表 先行スパン 2 |
| 11.136ドル | 一目均衡表 先行スパン 1 |
| 10.890ドル | ボリンジャーバンド +2σ |
| 10.661ドル | 日ピボット HBOP |
| 10.458ドル | ボリンジャーバンド +1σ |
| 10.438ドル | 月ピボットポイント |
| 9.913ドル | 日ピボット レジスタンス 1 |
| 9.865ドル | (先週)高値 |
| 9.785ドル | 日ピボット レジスタンス 2 |
| 9.670ドル | (前日)高値 |
| 9.660ドル | (前日)終値 |
| 9.660ドル | (先週)終値 |
| 9.652ドル | 20日移動平均線 |
| 9.630ドル | 一目均衡表 基準線 |
| 9.534ドル | 一目均衡表 転換線 |
| 9.475ドル | (先週)始値 |
| 9.451ドル | 週ピボットポイント |
| 9.417ドル | 日ピボットポイント |
| 9.356ドル | 5日移動平均線 |
| 9.165ドル | 日ピボット サポート 1 |
| 8.975ドル | (前日)始値 |
| 8.922ドル | (前日)安値 |
| 8.885ドル | ボリンジャーバンド -1σ |
| 8.827ドル | (先週)安値 |
| 8.669ドル | 日ピボット サポート 2 |
| 8.430ドル | ボリンジャーバンド -2σ |
| 8.417ドル | 日ピボット LBOP |